Rukouspäivät 1810 lähtien

Tiedot on tarkastettu vuodesta 1812 lähtien rukouspäiväjulistuksista.

Nämä päivät ovat aina sunnuntaisin :
1810-1811 ei lainkaan rukouspäiviä
1812: 28.6., 11.10. (Keisari Aleksanteri I allekirjoitti julistuksen 15.4. Turun tuomiokapitulin ehdotuksen perusteella.)
1813: 21.3., 16.5., 27.6., 10.10. (Rukouspäiviä säännöllisesti neljä kappaletta.)
1814: 27.3., 8.5., 26.6., 16.10.
1815: 12.3., 7.5., 25.6., 8.10.
1816: 17.3., 12.5., 30.6., 20.10.
1817: 2.3., 13.4., 8.6, 12.10.
1818: 1.3., 5.4., 7.6., 18.10.
1819: 14.3., 2.5., 27.6., 17.10.
1820: 5.3., 30.4., 11.6., 22.10.
1821: 11.3., 29.4., 1.7., 14.10.
1822: 10.3., 5.5., 30.6., 13.10.
1823: 2.3., 6.4., 29.6., 19.10.
1824: 7.3., 9.5., 20.6., 10.10.
1825: 13.3., 8.5., 12.6., 16.10. (Viimeinen Aleksanteri I:n aikana annettu julistus)
1826: 5.3., 23.4., 25.6., 15.10. (Keisari Nikolai I määräsi senaatin antamaan julistuksen.)
1827: 18.3., 13.5., 17.6., 7.10.
1828: 9.3., 13.4., 22.6., 12.10.
1829: 29.3., 24.5., 5.7., 18.10.
1830: 14.3., 9.5., 27.6., 17.10.
1831: 6.3., 10.4., 3.7., 9.10.
1832: 11.3., 29.4., 22.7., 14.10.
1833: 10.3., 14.4., 7.7., 13.10.
1834: 16.2., 6.4., 29.6., 19.10.
1835: 22.3., 26.4., 19.7., 11.10.
1836: 6.3., 10.4., 3.7., 9.10.
1837: 26.2., 23.4., 2.7., 29.10.
1838: 4.3., 22.4., 1.7., 7.10.
1839: 3.3., 7.4., 30.6., 6.10.
1840: 22.3., 26.4., 19.7., 11.10.
1841: 14.3., 18.4., 11.7., 17.10.
1842: 27.2., 3.4., 17.7., 16.10.
1843: 19.3., 23.4., 16.7., 8.10.
1844: 10.3., 14.4., 7.7., 13.10.
1845: 2.3., 20.4., 20.7., 19.10.
1846: 15.3., 26.4., 12.7., 18.10.
1847: 7.3., 11.4., 4.7., 10.10.
1848: 26.3., 30.4., 23.7., 15.10.
1849: 11.3., 29.4., 8.7., 14.10.
1850: 17.2., 7.4., 7.7., 6.10.
1851: 23.3., 27.4., 20.7., 12.10.
1852: 14.3., 18.4., 11.7., 17.10.
1853: 27.2., 3.4., 3.7., 16.10.
1854: 19.3., 7.5., 16.7., 8.10.
1855: 11.3., 15.4., 8.7., 14.10.
1856: 24.2., 30.3., 13.7., 12.10.
1857: 8.3., 26.4., 12.7., 18.10.
1858: 7.3., 11.4., 25.7., 26.9.
1859: 30.1., 3.4., 31.7., 30.10.
1860: 4.3., 29.4., 8.7., 28.10.
1861: 10.3., 2.6., 28.7., 27.10.
1862: 23.3., 11.5., 20.7., 26.10.
1863: 22.2., 19.4., 5.7., 25.10.
1864: 21.2., 17.4., 3.7., 23.10.
1865: 5.3., 7.5., 16.7., 22.10.
1866: 25.2., 22.4., 22.7., 21.10.
1867: 10.3., 19.5, 14.7., 13.10., Lisäksi Yleinen rukouspäivä 8.12.
1868: 15.3., 3.5., 19.7., 18.10.
1869: 21.2., 25.4., 25.7., 24.10.
1870: 6.3., 8.5., 17.7., 23.10.
1871: 12.3., 7.5., 16.7., 22.10.
1872: 10.3., 9.6., 4.8., 27.10.
1873: 16.2., 4.5., 20.7., 12.10.
1874: 22.2., 3.5., 26.7., 11.10.
1875: 28.2., 9.5., 25.7., 17.10.
1876: 20.2., 14.5., 6.8., 22.10.
1877: 25.2., 22.4., 29.7., 14.10.
1878: 24.3., 19.5., 28.7., 27.10.
1879: 9.3., 4.5., 13.7., 12.10.
1880: 29.2., 25.4., 18.7., 17.10.
1881: 6.3., 8.5., 17.7., 16.10.
1882: 5.3., 30.4., 16.7., 15.10.
1883: 25.2., 15.4., 22.7., 28.10.
1884: 17.2., 11.5., 17.8., 9.11.
1885: 22.2., 17.5., 26.7., 11.10.
1886: 21.2., 9.5., 1.8., 14.11.
1887: 6.3., 8.5., 21.8., 23.10.
1888: 4.3., 13.5., 19.8., 11.11
1889: 24.2., 12.5., 21.7., 27.10.
1890: 23.2., 4.5., 27.7., 26.10.
1891: 22.2., 12.4., 26.7., 25.10.
1892: 21.2., 29.5., 24.7., 16.10.
1893: 5.3., 4.6., 27.8., 15.10.
1894: 4.3., 6.5., 5.8., 11.11.
1895: 3.3., 5.5. 4.8., 20.10.
1896: 1.3., 7.6., 9.8., 18.10.
1897: 7.3., 9.5., 8.8., 17.10.
1898: 13.3., 8.5., 7.8., 16.10.
1899: 26.2., 14.5., 27.8., 15.10.
1900: 4.3., 13.5., 19.8., 18.11.
1901: 3.3., 5.5., 11.8., 20.10.
1902: 2.3., 11.5., 10.8., 19.10.
1903: 1.3., 10.5., 9.8., 18.10.
1904: 28.2., 24.4., 7.8., 23.10.
1905: 26.2., 7.5., 13.8., 15.10.
1906: 4.3., 13.5., 12.8., 14.10.
1907: 3.3., 2.6., 11.8., 20.10.
1908: 23.2., 10.5., 26.7., 25.10.
1909: 28.2., 9.5., 1.8., 24.10.
1910: 27.2., 29.5., 7.8., 23.10.
1911: 19.2., 14.5., 23.7., 8.10.
1912: 3.3., 19.5., 4.8., 6.10.
1913: 16.2., 1.6., 24.8., 19.10.
1914: 1.3., 3.5., 12.7., 18.10.
1915: 21.2., 18.4., 22.8., 17.10.
1916: 27.2., 14.5., 16.7., 8.10.
1917: 18.3., 10.6., 12.8., 7.10.
1918: 3.3., 9.6., 25.8. ,20.10. Lisäksi 1.1. 1918 on vietetty yleinen katumuspäivä vakavan ajan johdosta.

Itsenäisyyden aika:

Seuraavien julistusten allekirjoittajina ovat olleet Suomen senaatti ja istuva tasavallan presidentti:
1919: 26.1., 4.5., 13.7., 19.10.
1920: 29.2., 25.4., 15.8., 31.10.
1921: 20.2., 12.6., 28.8., 30.10.
1922: 19.2., 28.5., 6.8., 22.10.
1923: 18.2., 29.4., 19.8, 21.10.
1924: 10.2, 11.5., 24.8., 19.10.
1925: 8.3., 14.6., 23.8., 25.10.
1926: 7.3., 13.6., 8.8., 10.10.
1927: 6.3., 8.5., 7.8., 9.10.
1928: 4.3., 6.5., 22.7., 7.10.
1929: 17.2., 28.4., 7.7., 20.10.
1930: 23.2., 11.5., 27.7., 26.10.
1931: 22.2., 19.4., 23.8., 25.10.
1932: 21.2, 17.4., 21.8., 23.10.
1933: 5.3., 14.5., 23.7., 29.10.
1934: 28.1., 10.6., 5.8., 28.10.
1935: 17.2., 5.5., 28.7., 27.10.
1936: 19.1., 26.4., 28.6., 25.10.
1937: 17.1., 11.4., 27.6., 24.10.
1938: 8.5., 10.7., 9.10., 13.11.
1939: 23.4., 9.7., 24.9., 12.11.
1940: 28.1., 5.5., 11.8., 20.10.
1941: 26.1., 11.5., 31.8., 26.10.
1942: 1.3., 3.5., 19.7., 18.10.
1943: 28.2., 9.5., 18.7., 17.10.
1944: 5.3., 21.5., 23.7., 15.10.
1945: 25.2., 6.5., 29.7., 21.10.
1946: 24.2., 12.5., 28.7., 20.10.
1947: 23.2., 4.5., 27.7., 19.10.
1948: 22.2., 9.5., 25.7., 17.10.
1949: 20.2., 15.5., 24.7., 16.10.
1950: 12.2., 21.5., 23.7., 15.10.
1951: 11.2., 20.5., 22.7., 14.10.
1952: 10.2., 18.5., 6.7., 5.10.
1953: 8.2., 17.5., 19.7., 11.10.
1954: 14.2., 16.5., 11.7., 17.10.
1955: 13.2., 15.5., 17.7., 16.10.
1956: 19.2., 29.4., 15.7., 14.10.
1957: 24.2., 28.4., 14.7., 13.10.
1958: 23.2., 27.4., 20.7. 12.10.
1959: 22.2., 10.5., 26.7., 11.10.
1960: 21.2., 8.5., 31.7., 16.10.
1961: 26.2., 14.5., 30.7., 8.10.
1962: 25.2., 13.5., 29.7., 7.10.
1963: 17.2., 12.5., 21.7., 6.10.
1964: 16.2., 10.5., 19.7., 11.10.
1965: 14.2., 9.5., 18.7., 17.10.
1966: 13.2., 8.5., 17.7., 16.10.
1967: 12.2., 7.5., 16.7., 15.10.
1968: 11.2., 12.5., 14.7., 13.10.
1969: 9.2., 18.5., 13.7., 12.10.
1970: 8.2., 10.5., 12.7., 11.10.
1971: 7.2., 9.5., 11.7., 10.10.
1972: 13.2., 14.5., 16.7., 15.10.
1973: 18.2., 13.5., 15.7., 14.10.
1974: 10.2., 12.5., 14.7., 13.10.
1975: 16.2., 11.5., 13.7., 12.10.
1976: 15.2., 9.5., 11.7., 10.10.
1977: 13.2., 8.5., 10.7., 9.10.
1978: 12.2., 7.5., 9.7., 8.10.

Vuodesta 1979 eteenpäin.

Rukouspäivälista 1660-1800

Rukouspäiviin.