Agility nollatulokset 2009:

Oulu 24.05.2009 A3, sijoitus 6. (Video)
Rovaniemi 16.05.2009 A3, sijoitus 3. (Video)
Seinäjoki 03.05.2009 H3, sijoitus 1. (Video)
Agility nollatulokset 2008:

Oulu 16.11.2008 A3, sijoitus 2.
Haaparanta 06.09.2008 H3, sijoitus 9. (Video)
Oulu 16.08.2008 A3, sijoitus 9.
Rovaniemi 02.08.2008 A3, sijoitus 3. (Video)
Kokkola 13.07.2008 H3, sijoitus 9. (Video)
Rokua 22.06.2008 A3, sijoitus 1. (Video)
Rokua 21.06.2008 H3, sijoitus 5. (Video)
Keminmaa 25.05.2008 A3, sijoitus 2. (Video)
Oulu 18.05.2008 H3, sijoitus 2. (Video)
Rovaniemi 22.03.2008 H3, sijoitus 8. (Video)
Rovaniemi 22.03.2008 A3, sijoitus 4. (Video)
Rovaniemi 21.03.2008 A3, sijoitus 6. (Video)
Haaparanta 24.02.2008 H3, sijoitus 4. (Video)
Agility nollatulokset 2007:

Oulu 01.12.2007 A3, sijoitus 1. (FIN AVA) (Video)
Kajaani 13.10.2007 H3, sijoitus 8. (Video)
Kajaani 13.10.2007 A3, sijoitus 6. (Video)
Oulu 16.09.2007 H3, sijoitus 4. (Video)
Kokkola 14.07.2007 A3, sijoitus 5. (Video)
Kokkola 14.07.2007 A3, sijoitus 7. (Video)
Rokua 23.06.2007 H3, sijoitus 8. (Video)
Kokkola 17.05.2007 A3, sijoitus 2. (Video)
Kokkola 17.05.2007 A3, sijoitus 3. (Video)
Oulu 13.05.2007 A3, sijoitus 4. (Video)
Oulu 29.04.2007 A3, sijoitus 3.
Haaparanta 25.02.2007 H3, sijoitus 2.
Haaparanta 25.02.2007 A3, sijoitus 2.
Agility nollatulokset 2006:

Oulu 19.11.2006 A3, sijoitus 3.
Kajaani 14.10.2006 H3, sijoitus 2. (Video)
Kajaani 14.10.2006 A3, sijoitus 1. (Video)
Oulu 10.09.2006 PiirM, sijoitus 2.
Oulu 10.09.2006 A3, sijoitus 1. (Video)
Oulu 10.09.2006 H3, sijoitus 3.
Kemi 19.08.2006 H3, sijoitus 4. (Video)
Rokua 24.06.2006 H3, sijoitus 5. (Video)
Kiiminki 19.03.2006 H3, sijoitus 3.
Kiiminki 12.02.2006 A3, sijoitus 3.