| Sivu | Kylä ja talo | Henkilö | Syntynyt | Tulo | Lähtö | Sukuhaara |
| I:57 | Hakkarala 13 Pirttiniemi | Juhana Holopainen | 19.6.1859 | mk 2.6.1894 Maaningalle | Riistavesi 3 | |
| wo Stiina Loviisa Lustig | 10.1.1864 | |||||
| I:168 | Hiltulanlahti 5 Lapinmäki | Taavetti Holopainen | 20.3.1868 | 273h-94 | 59v3-95 | Putronniemi 1 |
| I:196 | Hirvilahti 2 Arola | Iida Maria Holopainen | 4.7.1875 | 327v4-95 | mk 13.11.1897 Kuop. kaup. | Ritoniemi 1b |
| I:246 | Hirvilahti 13 Linna | Eeva Stiina Willentr Holopainen | 24.7.1888 | 407v6-1900 | UK 1870 | |
| I:273 | Hirvimäki 3 Pussilanniemi | Taavetti Holopainen | 20.3.1868 | 168h-94 | Putronniemi 1 | |
| I:273 | Hirvimäki 3 Pussilanniemi | Olli Heikki Holopainen | 21.6.1867 | 135v4-97 | 135v4-98 | Ritoniemi 1b |
| I:277 | Hirvimäki 4 Pihlainen | Jaakko Herman Laukkanen | 25.7.1867 | 152v4-96 | Kuop. kaup. 9.4.1898 | Ritoniemi 1b |
| Angeliina Holopainen | 2.1.1872 | |||||
| I:315 | Jynkkä 1 Pölläkkä | Taavetti Paavonp. Holopainen | 3.7.1870 | 196v6-91 | mk:lla Kuopion kaup. 2.5.1892 | Ohtaanniemi 2 |
| I:319 | Jynkkä 1 Kulmakivi | Taavetti Väänänen | 4.3.1851 | 314h-94 | +28.6.1894 | Kaaraslahti 3 |
| vo Anna Karoliina Hiltunen | 8.12.1859 | |||||
| 2nen mies Erik Juho Heikinp. Holopainen | 25.12.1877 | Alempaa -900 | UK 366 | |||
| I:319 | Jynkkä 1 Kulmakivi | Eerik Juho Heikinp. Holopainen | 25.12.1877 Nilsiä | LK-97 | ylemmä | Kaaraslahti 3 |
| I:404 | Pappila | Maria Emilia Holopainen | 13.4.1861 Leppävirta | mk Kuopion kaup 11.4.1891 | mk 13.12.1894 Kuopion kaup. | Leppävirta Leppämäki |
| I:414 | Pappila Taivalharju | Aaro Vilhnp. Holopainen | 29.10.1873 | 193v4-95 | Kuopion kaup. mk 25.7.1896 | |
| I:414 | Pappila Taivalharju | Anna Helena Holopainen | 16.4.1881 | 407v6-98 | 407v6-99 | |
| I:432 | Pappila Hartikkala | Leena Stiina Holopainen | 17.10.1861 | 324v3-98 | Putronniemi 1 | |
| I:456 | Julkula | Maria Ollint. Holpainen | 1.11.1871 Tuusniemi | mk Kuopioon 13.11.1890 | Ohtaanniemi 2 | |
| II:4 | Kasurila 1 Sikamäki | Pekka Juho Holopainen | 22.9.1849 | UK 1875 | Kaaraslahti 1 | |
| wo Maria Hakkarainen | 10.3.1842 | |||||
| Pa Kalle Kustaa Pekanp. Holopainen | 3.4.1877 | 94h-99 | ||||
| II:19 | Kasurila 3 Akkaranta | Henrik Pitkänen | 19.1.1843 Maaninka | 35h-94 | 31h-95 | Ritoniemi 3 |
| vo Anna Sohvi Holopainen | 6.12.1834 | |||||
| Pa Pekka Heikp. Pitkänen | 22.7.1875 | |||||
| Tr Saara Maria Heiktr. Pitkänen | 11.5.1873 | |||||
| II:22 | Kasurila 3 | Wille Aabelinp. Holopainen | 12.6.1860 Lapinlahti | 116h-92 | Ritoniemi 3 | |
| wo Hilda Rautiainen | 25.12.1860 Maaninka | |||||
| II:31 | Kasurila 4 | Henrik Pitkänen | 19.1.1843 Maaninka | 19h-95 | mk 4.2.1899 Nilsiä | Ritoniemi 3 ? |
| vo Anni Sohvi Holopainen | 6.12.1834 | |||||
| Poika Pekka Heikp. Pitkänen | 22.7.1875 | 30h-97 | ||||
| Tytär Saara Mari Heiktr. Pitkänen | 11.5.1873 | Katso alas! -96 | ||||
| II:35 | Kasurila 5 Siilinpää | Henrik Pitkänen | 19.1.1843 Maaninka | 21.2-17.3.1891 Maaningalta | 19h-94 | Ritoniemi 3 ? |
| vo Anna Sohvia Holopainen | 6.12.1834 | |||||
| Poik. Pekka Heikp. Pitkänen | 22.7.1875 | LK-92 | ||||
| Tytär Saara Maria Heiktr. Pitkänen | 11.5.1873 | |||||
| II:94 | Kasurila 14 Pyykangas | Kalle Kustaa Pekanp. Holopainen | 3.4.1877 | 293v3-98 | 4h-99 | Kaaraslahti 1 |
| II:116 | Kasurila 16 Särkijärvi | Wille Aabelinp. Holopainen | 12.6.1860 Lapinlahti | 22h-92 | UK 570v2 | Ritoniemi 3 |
| wo Hilda Rautiainen | 25.12.1860 Maaninka | +12.10.1894 | ||||
| vo Anna Kasurinen | 6.7.1871 Maaninka | mk 3.4.1894 Pielavesi | ||||
| II:130 | Kasurila 18 | Anna Johanna Heikintr. Holopainen | 27.6.1877 Maaninka | mk 21.12.1895 Kuop. kaup. | 199h-97 | Kaaraslahti 1 |
| II:131 | Kasurila 18 Tynnyrinen | August Holopainen | 2.1.1857 | mk 26.1.1895 Kaup. seur. | Hiidenlahti 1 | |
| II:131 | Kasurila 18 Pohjanrinne | Heikki Holopainen | 15.4.1855 Nilsiä | 126h-94 | 68v5-900 | Kaaraslahti 1 |
| vo Eeva Stiina Rissanen | 6.4.1848 | |||||
| Tr Anna Johanna Heiktr. Holopainen | 27.6.1877 | mk 5.12.1894 Kaup seurak. | ||||
| II:134 | Kasurila kylänloppulaiset | Leski Anna Sohvi Holopainen | 24.8.1834 | vk 240/v6 | UK2721 | Hiidenlahti 1 |
| II:135 | Kasurila kylänloppulaiset | Aaro Holopainen | 22.5.1823 | +1.11.1893 | Riistavesi 3 | |
| wo Albertiina Pitkänen | 4.3.1826 | UK1869 | ||||
| II:314 | Kurkiharju 2 Kylkiäisenmäki | Olli Holopainen | 15.9.1850 | 259v3-92 | 16v4-95 | Putronniemi 1 |
| wo Anna Stiina Hätinen | 1835 | |||||
| Tyt. Maria Holopainen | 21.8.1872 | +5.4.1893 | ||||
| II:338 | Kurkiharju 4 Yrjölä | Eewa Karoliina Holpainen | 3.12.1871 | Tuusniemeltä 7.3.-24.3.1891 | 296v4-92 | Ritoniemi 1b |
| II:342 | Kurkiharju 4 Hewoisaho | Heikki Holopainen | 25.5.1878 Tuusniemi | LK-1899 | UK1870 | |
| II:377 | Lohilahti 1 | Antti Miettinen | 22.2.1844 | 122v3-94 | UK757 | Riistavesi 3 |
| vo Anna Liisa Holopainen | 5.8.1844 | |||||
| Tr Saara Maria Miettinen | 18.2.1867 | |||||
| Tr Heta Miettinen | 9.9.1869 | |||||
| Pa Aukusti Miettinen | 3.2.1877 | |||||
| Pa Antti Miettinen | 18.8.1876 | LK-1894 | ||||
| Pa Jaakko Antinp. Miettinen | 12.1.1880 | LK-1896 | ||||
| II:400 | Miettilä 2 | Pekka Aristarkuksenp. Holopainen | 21.3.1873 | 285v6-95 | UK1199 | Ritoniemi 2 |
| III:7 | Puutosmäki 1 | Salomo Laurinp. Miettinen | 26.11.1865 Kuopio | mk 19.1.1896 Leppävirta | UK890 | Ritoniemi 1a |
| Isä Lauri Pekka Miettinen | 4.3.1838 Kuopio | |||||
| vo Maria Johanna Holopainen | 5.2.1841 Leppävirta | |||||
| III:18 | Puutosmäki 3 | Paavo Paavonp. Holopainen | 8.1.1873 | 72h-94 | 403h-95 | Ritoniemi 1b |
| III:23 | Puutosmäki 4 Heinäjoki | Iida Paavontr Holopainen | 29.4.1883 | mk 27.1.1900 Kuop. kaup. | UK1871 | |
| III:35 | Puutosmäki 7 | Iida Maria Holopainen | 4.7.1875 | 333h-93 | 327v4-94 | Ritoniemi 1b |
| III:38 | Puutosmäki 7 Järvenpää | Heikki Pelkonen | 2.7.1836 | 453v2-94 | Ritoniemi 2 | |
| vo Maria Serafia Holopainen | 28.11.1835 | +29.9.1891 | ||||
| Tytär Anna Loviisa Pelkonen | 30.11.1862 | |||||
| III:42 | Puutosmäki 7 Matoaho | Maria Paavontr Holopainen | 24.2.1877 | 367h-96 | 45h-94 | Ritoniemi 1a |
| III:45 | Puutosmäki 8 Tomperi | Maria Paavontr Holopainen | 24.2.1877 | 42h-97 | mk. Kuopion kaup. 4.1.1898 | Ritoniemi 1a |
| III:59 | Puutossalmi 3 | Taavetti Holopainen | 20.3.1868 | 168v1-95 | 72h-96 | Putronniemi 1 |
| III:61 | Puutossalmi 4 Pajukaarre | Pekka Paavonp. Holopainen | 6.11.1870 | 72h-93 | 327h-97 | Ritoniemi 1b |
| III:63 | Puutossalmi 4 Salmela | Taavetti Holopainen | 20.9.1868 | 72h-97 | 92h-98 | Putronniemi 1 |
| III:67 | Puutossalmi 6 Huilunnurmi | Juho Korhonen | 17.1.1830 | +3.4.1894 | Leppävirta Puurtila | |
| wo Loviisa Holopainen | 30.8.1830 | UK935 | ||||
| Tytär Hilda Maria Korhonen | 15.6.1856 | 202v5-95 | ||||
| Tytär Eewa Sohvi Korhonen | 2.3.1859 | |||||
| Poika Aukusti Korhonen | 4.6.1863 | |||||
| Poika Pekka Korhonen | 9.10.1866 | |||||
| Tytär Fredrika Korhonen | 18.3.1870 | mk 1.3.1895 Leppävirta | ||||
| III:72 | Puutossalmi 7 Pekkala | Pekka Paawp. Holopainen | 6.11.1870 | 334h-92 | 61h-93 | Ritoniemi 1b |
| III:72 | Puutossalmi 7 Pekkala | Paavo Paavonp. Holopainen | 8.1.1873 | 127v4-93 | 18h-94 | Ritoniemi 1b |
| III:72 | Puutossalmi 7 Pekkala | Taavetti Holopainen | 20.3.1868 | 59h-96 | 63h-97 | Putronniemi 1 |
| III:92 | Puutossalmi 9 | Taavetti Holopainen | 20.3.1868 | 63j-98 | 163v1-99 | Putronniemi 1 |
| III:104 | Riistavesi 2 Koivukaarre | Taavetti Holopainen | 25.2.1851 | UK965 | Hiidenlahti 1 | |
| wo Anna Sohvi Tiihonen | 10.6.1869 | |||||
| Äiti Reetta Mönkkönen | 8.7.1822 | |||||
| Poika Juho Holopainen | 17.1.1872 | LK-91 | ||||
| vo Iida Sohvi Räsänen | 6.12.1871 | 110h-94 | ||||
| III:113 | Riistavesi 4 Sorsaniemi | Mikko Holopainen | 31.12.1838 Tuusniemi | +8.3.1895 | Ohtaanniemi 3 | |
| wo Katri Wartiainen | 9.4.1839 Nilsiä | UK973 | ||||
| Tytär Anna Helena Holopainen | 19.4.1867 | |||||
| Poika Juho Heikki Holopainen | 17.10.1869 | |||||
| Tytär Wilhelmiina Holopainen | 23.3.1873 | |||||
| Tytär Stiina Katri Holopainen | 21.3.1875 | LK-94 | 254h-97 | |||
| Poika Mikko Mikonp. Holopainen | 26.10.1877 | LK-1895 | ||||
| Äiti Maria Leppänen | 1812 | +17.2.1891 | ||||
| III:118 | Riistavesi 5 Leppälahti | Paavo Holopainen | 16.3.1845 | Nilsiästä 31.3.1897 | UK976 | Ohtaanniemi 3 |
| vo Maria Wilhelmiina Wartiainen | 22.7.1862 | |||||
| III:121 | Riistavesi 6 | Taavetti Holpainen | 16.10.1876 | Tuusniemeltä 2.6.1894 | mk 31.12.1894 Tuusniemi | Ritoniemi 1b |
| III:123 | Riistavesi 6 Särkijärvi | Antti Miettinen | 22.2.1844 | 377v2-94 | Riistavesi 3 | |
| wo Anna Liisa Holopainen | 5.8.1844 | |||||
| Tytär Saara Maria Miettinen | 18.2.1867 | |||||
| Tytär Heta Miettinen | 9.9.1869 | |||||
| Poika Aukusti Miettinen | 3.2.1872 | |||||
| III:130 | Riistavesi 6 Pirttilahti | Antti Holopainen | 1813 | +20.8.1891 | Hiidenlahti 1 | |
| III:138 | Riistavesi 8 Puutiomäki | Olli Holopainen | 10.2.1848 Tuusniemi | 61v5-97 | Ritoniemi 1b | |
| wo Maria Miina Miettinen | 17.6.1856 Tuusniemi | +20.7.1893 | ||||
| III:147 | Riistavesi 10 Hukkaniemi | Ida Holopainen | 25.1.1871 Tuusniemi | 30v4-93 | Tuusniemi 22.3.1894 | Ritoniemi 1b |
| III:148 | Riistavesi 11 Tomperinniemi | Juho Holopainen | 25.8.1858 Tuusniemi | 338v6-95 | Hiidenlahti 1 ? | |
| wo Johanna Katri Ruth | 29.9.1866 Tuusneimi | |||||
| III:150 | Riistavesi 11 | Mikko Holopainen | 16.11.1854 Tuusniemi | 153h-92 | mk 21.4.1899 Tuusniemelle | Hiidenlahti 1 |
| wo Selma Aurora Ritanen | 10.11.1857 | 188v5-92 | ||||
| III:152 | Riistavesi 12 | Heikki Holopainen | 7.9.1862 Tuusniemi | 267v4-98 | Hiidenlahti 1 | |
| III:153 | Riistavesi 12 | Mikko Holopainen | 16.11.1854 Tuusniemi | 150h-92 | Hiidenlahti 1 | |
| III:173 | Riistavesi 16 Rötikkö | Matti Pirskanen | 11.12.1837 Tuusniemi | 259v5-1900 | Ritoniemi 1b | |
| wo Anna Maria Holopainen | 27.11.1838 | +10.1.1894 | ||||
| Poika Juho Pekka Pirskanen | 14.2.1863 Tuusniemi | 174h-92 | ||||
| Poika Lauri Kustaavi Pirskanen | 29.1.1865 Tuusniemi | 246v6-92 | ||||
| Tr Ida Maria Pirskanen | 20.12.1870 | mk 17.3.1898 Helsingistä | +17.3.1898 | |||
| Tr Saara Matintr. Pirskanen | 6.5.1868 Tuusniemi | LK-1893 | 259v5-1900 | |||
| P: Bernhard Matinp. Pirskanen | 24.12.1879 | LK-1895 | ||||
| III:177 | Riistavesi 16 | Olli Mönkkönen | 1.11.1842 Kuopio | mk 24.2.900 Tuusniemi | UK1020 | Putronniemi 1 |
| vo Serafia Holopainen | 15.2.1849 Kuopio | |||||
| pa Taavetti Juho Ollinp. Mönkkönen | 4.5.1870 Kuopio | |||||
| III:186 | Riistavesi 18 Koski | Antti Holopainen | 13.2.1852 | UK1029 | Putronniemi 1 | |
| wo Helena Korhonen | 15.10.1849 | |||||
| Weli Taavetti Juho Holopainen | 21.5.1857 | |||||
| wo Anna Katri Nissinen | 3.1.1853 | +14.1.1899 | ||||
| Äiti Reetta Stiina Hyvärinen | 21.6.1822 | 79v4-95 | ||||
| Tytär Maria Sofia Antintr Holopainen | 13.8.1876 | LK-1894 | 163v6-99 | |||
| III:190 | Riistavesi 18 | Leski Leena Stiina Holopainen | 1.5.1840 | 268h93 | Putronniemi 1 | |
| Tytär Heta Maria Miettinen | 25.12.1867 | 163h93 | ||||
| Poika Antti Juho Miettinen | 10.3.1870 | |||||
| III:192 | Riistavesi 19 Leppäniemi | Holopainen, Olli | 138h-98 | Läh 196-h-1900, nro 309 | Ritoniemi 1b | |
| III:201 | Riistavesi 20 Mustaniemi | Maria Paavontr. Holopainen | 24.2.1877 | LK-1894 | 367h-95 | Ritoniemi 1a |
| III:248 | Riistavesi 26 Hautaniemi | Helena Mikontr. Holopainen | 3.7.1881 | 248h-98 | mk Helsinkiin 30.7.1899 | |
| III:250 | Riistavesi 26 Kohiseva | Mikko Holopainen | 9.5.1838 Tuusniemi | 246h-94 | 64v5-98 | Ohtaanniemi 3 |
| Tr Helena Mikontr. Holopainen | 8.7.1881 Tuusniemi | LK-97 | 248h-98 | |||
| III:253 | Riistavesi 27 | Matti Vartiainen | 29.3.1855 | 354v5-91 | mk 2.6.1900 Kymiin | Ritoniemi 1b |
| vo Reetta Loviisa Holopainen | 17.10.1844 | |||||
| III:254 | Riistavesi 27 Imatra | Eerik Juho Kekäläinen | 1.1.1837 | UK1074 | Ohtaanniemi 3 | |
| wo Stiina Rissanen | 7.11.1829 | |||||
| Poika Aukusti | 5.1.1873 | LK-92 | ||||
| vo Stiina Katri Mikontr. Holopainen | 21.3.1875 | 113h-97 | ||||
| III:259 | Riistavesi 28 Hoikanniemi | Olli Holopainen | 18.9.1850 | 314v2-92 | Putronniemi 1 | |
| vo Anna Stiina Hätinen | 1835 | |||||
| Tytär Maria Holopainen | 21.8.1872 | |||||
| III:265 | Riistavesi kylänloppulaisia | Helena Holopainen | 1840 | +27.8.1893, Paavo Warosen leski | ||
| III:265 | Riistavesi kylänloppulaisia | Maria Holopainen | 8.6.1862 | UK1873 | Hiidenlahti 1 | |
| III:265 | Riistavesi kylänloppulaisia | Juho Heikki Pirskanen | 5.1.1829 | +5.2.1897 | Ritoniemi 3 | |
| wo Maria Stina Holopainen | 9.3.1830 | UK2696 | ||||
| III:268 | Riistavesi kylänloppulaiset | Leena Stiina Holopainen | 1.5.1840 | 190h-93 | UK2502, Kalle Wilho Miettisen leski | Putronniemi 1 |
| III:284 | Rissala 4 | Hanna Juhontr Holopainen | 1870 | mk Kaavilta 10-28.11.1891 | mk 26.8.1895 Viipuriin | Hiidenlahti 1 |
| III:293 | Rissala 7 | Kalle Kustaa Pekp. Holopainen | 5.11.1877 | LK-1897 | 94v2-98 | Kaaraslahti 1 |
| III:293 | Rissala 7 | David Holopainen | 9.12.1875 | LK-1899 | 244v4-1900 | Kaaraslahti 3 |
| III:295 | Rissala 7 Kallinsaari | Gustawa Holopainen | 8.1.1873 | Tuusniemi 3.8.1896 | 73v7-97 | Ritoniemi 2 |
| III:297 | Rissala 8 | Heikki Pekanp. Holopainen | 16.1.1872 | LK-91 | 343h-92 | Ritoniemi 1b |
| III:314 | Ritoniemi 1 Hannula | Leski Riitta Holopainen | 17.1.1838 | UK1109 | Ritoniemi 1b | |
| Poika Aaro Kankkunen | 4.10.1868 | |||||
| Tytär Anna Johanna | 25.10.1874 | LK-92 | 134h-97 | |||
| III:318 | Ritoniemi 2 Pirttiniemi | Taavetti Holopainen | 2.10.1854 | UK1112 | Ritoniemi 1b | |
| wo Maria Karhunen | 10.10.1861 | 310v2-92 | ||||
| Tr Anna Johanna Taavt. Holopainen | 3.4.1881 | LK-97 | mk 30.12.99 Kuop. kaup. | |||
| III:327 | Ritoniemi 4 Päiwäranta | Pekka Paavonp. Holopainen | 6.11.1870 | 61h-97 | 67v5-900 Kuop. kaup. | Ritoniemi 1b |
| III:333 | Ritoniemi 6 Vanhapiha | Heikki Holopainen | 5.4.1834 | +26.7.1899 | Ritoniemi 1b | |
| wo Serafia Ulriika Happonen | 9.4.1834 | UK1124 | ||||
| Poika Jahvetti Holopainen | 15.11.1862 | |||||
| wo Maria Miettinen | 22.1.1862 | |||||
| III:333 | Ritoniemi 6 Vanhapiha | Ida Maria Holopainen | 4.7.1875 | LK-92 | 35h-93 | Ritoniemi 1b |
| III:334 | Ritoniemi 6 | Pekka Paavonp. Holopainen | 6.11.1870 | 72h-92 | Ritoniemi 1b | |
| III:343 | Ritoniemi 8 Syrjämäki | Heikki Pekanp. Holopainen | 16.1.1872 | 297h-92 | UK187 | Ritoniemi 1b |
| III:345 | Ritoniemi 8 | Iida Holopainen | 3.9.1877 | 358h-94 | 59v4-95 | Ritoniemi 1b |
| III:358 | Ritoniemi 10 Lahtela | Iida Holopainen | 3.9.1877 | 377h-93 | 345h-94 | Ritoniemi 1b |
| III:361 | Ritoniemi 11 Heinämäki | Paavo Karvonen | 4.10.1841 | +23.11.1890 | ||
| vo Maria Holopainen | 1.9.1842 | +2.11.1893 | ||||
| Poika Paavo Heikki Karvonen | 11.12.1869 | 321h-95 | ||||
| Poika Pekka Karvonen | 9.5.1873 | 30v4-92 | 360h-96 | |||
| III:364 | Ritoniemi 12 Lemola | Heikki Holopainen | 1811 | 016.11.1895 | Ritoniemi 1a | |
| Poika Pekka Holopainen | 3.12.1842 | 17.12.1898 | ||||
| wo Maria Loviisa Mönkkönen | 2.6.1850 | UK1149 | ||||
| Poika Olli Holopainen | 21.10.1845 | |||||
| Poika Wilho Holopainen | 26.2.1849 | |||||
| Poika Heikki Holopainen | 18.7.1862 | |||||
| vo Kustaava Pekantr Mönkkönen | 12.2.1860 | 105v4-91 | ||||
| Pojan poika Taavetti Pekanp. Holopainen | 8.2.1868 | |||||
| Pojan poika Pekka Pekanp. Holopainen | 18.2.1870 | |||||
| vo Johanna Juhont. Mönkkönen | 27.10.1875 | 407v2-98 | ||||
| Tytär Maria Pekantr. Holopainen | 28.11.1878 | LK-1896 | ||||
| Tytär Johanna Pekantr. Holopainen | 30.10.1880 | LK-1897 | ||||
| III:366 | Ritoniemi 12 | Aaro Holopainen | 14.11.1842 | UK1151 | Ritoniemi 1a | |
| wo Maria Sohvi Happonen | 12.1.1845 | |||||
| III:367 | Ritoniemi 12 | Maria Paavont. Holopainen | 24.2.1877 | 201h-95 | 42h-96 | Ritoniemi 1a |
| III:368 | Ritoniemi 12 Mökönlahti | Maria Heikintr. Holopainen | 2.3.1875 | 103v4-96 | 444h-97 | Ritoniemi 2 |
| III:371 | Ritoniemi 13 Haukilahti | Olli Miettinen | 30.8.1828 | UK1154 | Ritoniemi 1b | |
| wo Anna Katri Holopainen | 28.4.1827 | +13.8.1899 | ||||
| Poika Olli Miettinen | 8.4.1851 | |||||
| III:376 | Ritoniemi 15 Eitikanpelto | Aukusti Pekanp. Holopainen | 18.7.1870 | UK1160 | ||
| vo Eveliina Antikainen | 1.12.1872 | 359h-95 | ||||
| Weli Antti Pekanp. Holopainen | 23.6.1875 | LK-95 | UK1160 | |||
| vo Johanna Heiktr Miettinen | 16.11.1868 | 354h-99 | ||||
| III:377 | Ritoniemi 15 Eitikanpelto | Ida Holopainen | 3.9.1874 | LK-92 | 358h-93 | Ritoniemi 1b |
| III:377 | Ritoniemi 15 Eitikanpelto | Maria Heikintr Holopainen | 2.3.1875 | 409v6-93 | 146v4-94 | Ritoniemi 2 |
| III:379 | Ritoniemi 15 Mökönmäki | Maria Holopainen | 27.2.1883 | 183-4-1900 | UK1873 | |
| III:380 | Ritoniemi 16 Särkijoki | Antti Poutiainen | 10.1.1855 | vk 76/IV | UK1164 | Putronniemi 1 |
| Weli Taavetti Poutiainen | 6.2.1864 | mk 23.4.1900 Kuop. kaup. | ||||
| Weli Heikki Poutiainen | 22.7.1871 | mk 15.1.1896 Ikaalisten kauppala | ||||
| Sisar Katri Kristiina Poutiainen | 23.9.1876 | LK-91 | ||||
| Äiti Maria Liisa Holopainen | 21.11.1831 | +29.10.1894 | ||||
| III:384 | Ritoniemi 17 Läpijuostava | Kustaava Holopainen | 10.3.1873 | 398v6-92 | 302v6-93 | Ohtaanniemi 2 |
| III:386 | Ritoniemi 17 Repokangas | Taavetti Holopainen | 7.6.1822 | +16.6.1899 | Hiidenlahti 1 | |
| wo Anna Katri Mehto | 24.7.1822 | +18.9.1898 | ||||
| III:390 | Ritoniemi 19 Kivijärvi | Antti Juho Holopainen | 1.12.1855 | 160v6-96 | Ritoniemi 1b | |
| wo Wilhelmiina Mönkkönen | 28.3.1853 | |||||
| Pa Wilho Antinp. Holopainen | 3.11.1876 | LK-1893 | 396h-96 | |||
| Tr Maria Antintr. Holopainen | 30.4.1878 | LK-1895 | 160v6-96 | |||
| III:391 | Ritoniemi 19 Kivijärvi | Kustaavi Holopainen | 28.8.1861 | UK1173 | Ritoniemi 1b | |
| wo Stiina Kaisa Happonen | 27.7.1860 Tuusniemi | |||||
| III:392 | Ritoniemi 19 Kivijärvi | Wilho Eerikp. Pitkänen | 28.2.1865 | +26.9.1900 | Ritoniemi 1b | |
| Äiti Maria Holopainen | 18.3.1842 | 396h-96 | ||||
| III:394 | Ritoniemi 19 Myllyjoen mökki | Pekka Holopainen | 3.1.1854 | 127v6-92 | 56v5-94 | Putronniemi 1 |
| III:396 | Ritoniemi 20 Rautaharju | Wilho Antinp. Holopainen | 3.11.1876 | 390h-96 | 250v6-97 | |
| III:402 | Ritoniemi 21 Suonimäki | Leski Ulriika Miettinen | 1817 | +14.10.1891 | Ritoniemi 2 | |
| Tytär Anna Sohvi Holopainen | 28.1.1848 | UK1180 | ||||
| Wävy Olli Wilho Ollinp. Koponen | 4.1.1860 Tuusniemi | UK1180 | ||||
| wo Johanna Holopainen | 21.7.1859 | |||||
| III:403 | Ritoniemi 21 | Leski Ulriika Hartikainen | 12.10.1829 | +24.11.1900 | Ritoniemi 2 | |
| Poika Pekka Holopainen | 20.8.1857 | mk 7.5.1900 Kuop. kaup. | ||||
| wo Wilhelmiina Soininen | 25.4.1863 | |||||
| III:403 | Ritoniemi 21 | Paavo Paavonp. Holopainen | 8.1.1873 | 18h-95 | mk 3.2.1900 Kuop. kaup. | Ritoniemi 1b |
| III:405 | Ritoniemi 22 Lahnasalo | Paavo Lyytinen | 23.11.1838 | 367v-97 | Ritoniemi 1a | |
| Leena Stiina Holopainen | 25.3.1837 | |||||
| III:415 | Ritoniemi 25 Tulisaari | Juho Heikki Holopainen | 30.4.1846 | 423h-92 | Putronniemi 1 | |
| wo Anna Liisa Antikainen | 20.3.1840 | |||||
| Tytär Hilda Maria Holopainen | ||||||
| III:417 | Ritoniemi 25 Sallilanninemi | Pekka Soininen | 11.8.1834 | UK1197 | Putronniemi 1 | |
| wo Reetta Maria Holopainen | 19.9.1839 | |||||
| Poika Salomo Soininen | 2.7.1860 | |||||
| Tytär Otteliana Soininen | 8.11.1861 | |||||
| Tytär Johanna Soininen | 2.11.1864 | |||||
| Poika Otto Soininen | 26.3.1867 | |||||
| Tytär Karoliina Soininen | 9.10.1870 | 435v6-97 | ||||
| Tytär Iida Maria Soininen | 23.9.1874 | LK-91 | ||||
| III:419 | Ritoniemi 25 Huikarinmäki | Aristarkus Holopainen | 2.8.1848 | UK1199 | Ritoniemi 2 | |
| wo Maria Heikkinen | 2.5.1849 | |||||
| poika Pekka Holopainen | 21.3.1873 | LK-91 | 285v6-99 | |||
| poika Taavetti Holopainen | 18.9.1876 | LK-1894 | ||||
| poika Aaro Holopainen | 11.1.1879 | LK-1896 | ||||
| pa August Aristarkuksenp. Holopainen | 21.1.1882 | LK-98 | ||||
| III:422 | Ritoniemi 25 Pohjalahti | Rissanen, Herman | 2.5.1849 | 265v5-91 | UK2795 | Putronniemi 1 |
| vo Juliana Holopainen | 15.2.1850 | |||||
| Poika Taavetti Rissanen | 29.7.1872 | |||||
| Poika Wilho Rissanen | 27.12.1873 | LK-91 | ||||
| Poika Otto Hermaninp. Rissanen | 20.11.1882 | LK-99 | ||||
| Tytär Anna Helena Hermanintr. Rissanen | 8.12.1877 | LK-1894, 353v1-97 | 353v1-95, mk 13.10.1898 Leppävirta | |||
| III:423 | Ritoniemi 25 Litmalahti | Aaro Holopainen | 21.1.1834 | 425h-92 | Putronniemi 1 | |
| wo Eeva Miettinen | 1836 Tuusniemi | |||||
| Poika Pekka Holopainen | 1.7.1859 | mk Kuopion kaup. 30.12.1891 | ||||
| wo Katri Sohvi Pekkarinen | 12.6.1859 | |||||
| Tytär Eewa Stiina Holopainen | 21.4.1866 | 425h-92 | ||||
| Tytär Ulriika Holopainen | 17.3.1868 | |||||
| Poika Olli Holopainen | 1.10.1870 | |||||
| Poika Otto Holopainen | 9.4.1874 | |||||
| III:423 | Ritoniemi 25 Litmalahti | Juho Heikki Holopainen | 30.4.1846 | 415h-92 | mk kaupunkiin 22.4.1893 | Putronniemi 1 |
| wo Anna Liisa Antikainen | 20.3.1840 | |||||
| Tytär Hilda Maria Holopainen | 25.9.1872 | |||||
| Poika Aaro Holopainen | 3.4.1874 | LK-92 | ||||
| vo Saara Maria Soininen | 12.12.1870 | 415h-92 | ||||
| III:425 | Ritoniemi 25 Litmajärvi | Aaro Holopainen | 21.1.1834 | 423h-92 | UK1869 | Putronniemi 1 |
| wo Eewa Miettinen | 1836 Tuusniemi | |||||
| Tytär Eewa Stiina Holopainen | 21.4.1866 | |||||
| Tytär Ulriika Holopainen | 17.3.1868 | 114v4-99 | ||||
| Poika Olli Holopainen | 1.10.1870 | +28.7.1893 | ||||
| Poika Otto Holopainen | 9.4.1874 | UK1869 | ||||
| III:434 | Ritoniemi Kylänloppulaisia | Olli Koistinen | 15.1.1836 | UK2145 | ||
