Ruotutalot ovat kylissä: Vehmersalmi
Katselmusluettelot
| Sotilaan nimi/nimet | Kotiseutu | Ikä | Palv. vuosia | Naim. | Jalkaa ja tuumaa | Alkaen | Selite | Asti | Syy | Synt. | |
| Katselmus 1712 | |||||||||||
| Hindrick Anderss Turuin | |||||||||||
| Katselmus 1719 | |||||||||||
| Katselmus 1720 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| Katselmus 1721 | |||||||||||
| - | |||||||||||
| Katselmus 1735 | |||||||||||
| Clemet Räsin | Saw | 25 | 8 | gift | 1727 | (laskettu) | 1710 | ||||
| Katselmus 1749_5 | |||||||||||
| Nils Holm | |||||||||||
| Katselmus 1749_6 | |||||||||||
| Nils Hollm | |||||||||||
| Katselmus 1754 | |||||||||||
| Niels Holm | |||||||||||
| Katselmus 1758 | |||||||||||
| Nils Hålm | 34 1/2 | 14 1/3 | 1744 | (laskettu) | 1724 | ||||||
| Katselmus 1763 | |||||||||||
| Nils Holm | 15.3.1762 | hylättiin | |||||||||
| Erick Kordilain Holm | Sawolax | 27 | 1 | gift | 15.3.1762 | täydennysmies | 1736 | ||||
| Katselmus 1767 | |||||||||||
| Clemens Ressin | 24.10.1743 | ruotu esitti miehen tilalle | |||||||||
| Nils Holm | 24.10.1743 | palkkamies | 15.3.1762 | hylättiin | |||||||
| Eric Holm | Sawolax | 31 1/2 | 5 1/2 | ogift | 15.3.1762 | täydennysmies | 1736 | ||||
| Katselmus 1772 | |||||||||||
| Eric Hom | Savolax | 37 1/12 | 11 1/12 | gift | 11 | - | 1761 | (laskettu) | 1735 | ||
| Katselmus 1775 | |||||||||||
| Eric Holm | Cuopio | 39 | 13 5/12 | gift | 11 | 15.3.1762 | otettu | 1736 | |||
| Katselmus 1778 | |||||||||||
| Eric Holm | Cuopio | 42 | 16 5/12 | gift | 5 | 6 | 1762 | (laskettu) | 1736 | ||
| Katselmus 1782 | |||||||||||
| Eric Holm | Cuopio | 45 2/3 | 21 _ | gift | 5 | 5 3/4 | 1761 | (laskettu) | 1737 | ||
| Katselmus 1785 | |||||||||||
| Eric Holm | Cuopio | 48 2/3 | 23 1/4 | gift | 5 | 5 3/4 | 1762 | (laskettu) | 1737 | ||
| Katselmus 1788 | |||||||||||
| Eric Hollm | Cuopio | 24 | 3 | gift | 5 | 7 | 1785 | (laskettu) | 1764 | ||
| Katselmus 1789 | |||||||||||
| Erich Holm | Savolax | 25 | 4 | gift | 5 | 7 | 1785 | (laskettu) | 1764 | ||
| Katselmus 1790 | |||||||||||
| Eric Holm | 3.2.1790 | kuoli | |||||||||
| Pål Holm | Savolax | 22 | 1/2 | ogift | 5 | 8 1/2 | 10.3.1790 | palkkamies | 1768 | ||
| Katselmus 1795 | |||||||||||
| Pål Holm | Cuopio | 26 2/3 | _ | ogift | 5 | 8 1/2 | 1769 | ||||
| Katselmus 1798 | |||||||||||
| Påhl Holm | Cuopio | 29 3/4 | 8 1/3 | gift | 5 | 10 | 1790 | (laskettu) | 1769 | ||
| Katselmus 1801 | |||||||||||
| Pål Holm | Cuopio | 32 2/3 | 11 1/4 | gift | 5 | 10 | 1790 | (laskettu) | 1769 | ||
| Katselmus 1804 | |||||||||||
| Påhl Holm | Kuopio | 35 2/3 | 14 2/3 | gift | 5 | 10 | 1790 | (laskettu) | 1769 | ||
| Katselmus 1809 | |||||||||||
| Eric Klo | Läppävirda | 30 1/3 | 3 | gift | 5 | 9 | 1806 | (laskettu) | 1779 | ||
| Katselmus 1809b | |||||||||||
| Eric Kloo | Leppävirda | 30 1/6 | 3 1/4 | gift | 5 | 9 | 1806 | (laskettu) | 1779 | ||
Palkkaluettelot
| Vuosi | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
| 1731 | Clemett Räsin | ||||
| 1733 | Clemet Räsin | ||||
| 1734 | Clemet Räsin | ||||
| 1735 | Clemet Räsijn | ||||
| 1736 | Clemet Räsin | ||||
| 1737 | Clemet Rässin | ||||
| 1738 | Clemet Rässin | ||||
| 1739 | Clemet Rässin | ||||
| 1740 | Clemet Rässin | ||||
| 1741 | Clement Rässin | ||||
| 1744 | Nils Holm | ||||
| 1745 | Nils Holm | ||||
| 1746 | Nils Holm | ||||
| 1747 | Nils Holm | ||||
| 1748 | Nills Hollm | ||||
| 1749 | Nils Holm | ||||
| 1750 | Nils Hollm | ||||
| 1751 | Nils Holm | ||||
| 1752 | Nils Hollm | ||||
| 1753 | Nils Holm | ||||
| 1754 | Nils Holm | ||||
| 1755 | Nils Hollm | ||||
| 1756 | Nils Holm | ||||
| 1757 | Nils Holm | ||||
| 1758 | Nils Holm | ||||
| 1759 | Nils Holm | ||||
| 1760 | Nils Holm | ||||
| 1761 | Nils Holm | ||||
| 1762 | Nils Holm | 15.3.1762 | hylättiin | ||
| Erich Holm | 15.3.1762 | täydennysmies | |||
| 1763 | Eric Holm | ||||
| 1764 | Erich Holm | ||||
| 1766 | Erich Holm | ||||
| 1767 | Eric Holm | ||||
| 1768 | Eric Holm | ||||
| 1769 | Erich Holm | ||||
| 1770 | Erich Holm | ||||
| 1771 | Erich Holm | ||||
| 1773 | Erich Holm | ||||
| 1775 | Erich Holm | ||||
| 1776 | Eric Holm | ||||
| 1777 | Erich Holm | ||||
| 1778 | Erich Holm | ||||
| 1779 | Erik Holm | ||||
| 1780 | Eric Holm | ||||
| 1781 | Erik Holm | ||||
| 1782 | Erik Holm | ||||
| 1783 | Erik Holm | ||||
| 1784 | Eric Holm | ||||
| 1785 | Erik Holm | 6.7.1785 | sai eron | ||
| 1786 | Eric Holm | 17.10.1785 | otettu | ||
| 1787 | Eric Holm | ||||
| 1788 | Eric Holm | ||||
| 1789 | Erich Holm | ||||
| 1790 | Eric Holm | 3.2.1790 | kuoli | ||
| Påhl Peckain Holm | 10.3.1790 | palkkamies | |||
| 1791 | Påhl Holm | ||||
| 1792 | Pål Holm | ||||
| 1793 | Pål Holm | ||||
| 1794 | Pål Holm | ||||
| 1795 | Pål Holm | ||||
| 1796 | Pål Holm | ||||
| 1797 | Pål Holm | ||||
| 1798 | Pål Holm | ||||
| 1799 | Pål Holm | ||||
| 1800 | Pål Holm | ||||
| 1801 | Pål Holm | ||||
| 1802 | Pål Holm | ||||
| 1803 | Pål Holm | ||||
| 1804 | Pål Holm | ||||
| 1805 | Pål Holm | ||||
| 1806 | Pål Holm | ||||
| 1807 | Pål Holm | ||||
| 1808 | Olof Larm | 3.11.1808 | karkasi | ||
| Eric Klo | 20.11.1808 |
Miehistöluettelot Riikassa
| Vuosi | Sotilaan nimi | Alkaen | Selite | Asti | Syy |
| 1700_8 | Simon Larsson Ruokain |
Rippikirjat
| Sivu | Kylä ja talo | Sotilas perheineen | Kommentit |
| Kuopio RK 1739-1748 | |||
| 372 | Wehmersalmi | Niels Holm | |
| Kuopio RK 1749-1759 | |||
| I:133 | Wehmersalmi | Nils Holm puoliso: Anna Mönkötr lapsia: Anders, Hinrich, Nils |
bor i Roicansari p:142 |
| I:133 | Wehmersalmi | Nils Holm puoliso: Anna Mönkötr s. 1723 |
|
| I:142 | Roicansari | Nils Holm | conf. p:133 |
| Kuopio RK sotilaat 1759-1765 | |||
| 26 | Soldat | Nils Holm s. 1723 puoliso: Anna Mönkötär s. 1720 |
Holopainen |
| Kuopio RK 1776-1781 | |||
| III:293 | Ritoniemi 4 | Nils Holm s. 1723 puoliso: Anna Möngötr s. 1720 lapsia: Nils, Anna, Johan |
afsk:S: |
| III:285 | Ritoniemi 2 | Eric Holm s. 1735 puoliso: Carin Vaititar s. 1736 |
yliviivatty flyttat til Vehmersalmi |
| III:455 | Wehmersalmi 2 | Eric Holm s. 1735 puoliso: Carin Vaititar s. 1740 lapsia: Christina, Margaretha,Henric, Eric |
|
| Kuopio RK 1782-1791 | |||
| II:268 | Wehmersalmi | Eric Kordelain Holm s. 1735 puoliso: Cathar: Waitinen s. 1740 |
|
| II:268 | Wehmersalmi | Erik Koistin Holm s. 1763 | |
| II:268 | Wehmersalmi | Paulus Peckarin Holm s. 1768 puoliso: Maria Michdr Pursiain s. 1769 |
|
| Kuopio RK 1796-1804 | |||
| II:280 | Wehmersalmi | Påhl Peckarinen Holm s. 1769 puoliso: Maria M: Pirskain s. 1768 |
|
| Kuopio RK 1805-1812 | |||
| III:181 | Wehmassalmi | Pål Peckarin Holm s. 1768 puoliso: Maria M: Pirskatr s. 1769 |
|
| Kuopio LK 1769L-1785 | |||
| 252 | Wehmersalmi | Eric Holm lapsia: Christina, Margareta, Henric, Eric, Michel |
Litmaniemi |
Historiakirjat
| Kylä ja talo | Sotilas perheineen |
| Kuopion seurakunta | |
| Jurickamäki | Clemens Räsäin puoliso: Maria Torikatar lapsia: Olof, Kirstin, Clemens, Johannes, Maria, Gertrud, Elin, Maria, Michel |
| Roicansari | Nils And.ss. Holapain Holm puoliso: Anna Hind.dr. Mönkötär lapsia: Anders, Henric, Michel, Nils, Anna, Johannes |
| Ritonie. Vehmersalmi |
Eric Holm puoliso: Carin Vaititar lapsia: Chirstin, Margaretha, Henrich, Eric, Anna, Michel |
| Vähmassalmi | Påhl Holm puoliso: Maria Pirskain lapsia: Henric |
Läänintilit sisältävät sotilaiden palkkatietoja
| Vuosi | Sotilas | Alkaen | Selite |
| 1744 | Niels Holm | 24.10.1743 | otettu |
| 1745 | Nils Hollm |
Katselmukset Nimet Kylät Ruotu 104 Ruotu 106
© Väinö Holopainen 2012